湖南湘江城市運(yùn)營管理有限公司擬組織蓮香園小區(qū)非機(jī)動(dòng)車充電車棚建設(shè)安裝工程項(xiàng)目勞務(wù)服務(wù)采購項(xiàng)目采購活動(dòng),現(xiàn)予以公告,邀請符合資格條件的供應(yīng)商參與本項(xiàng)目采購活動(dòng)。
一、采購項(xiàng)目情況
(一)項(xiàng)目概況:項(xiàng)目位于岳麓區(qū)潭州大道蓮香園小區(qū),主要實(shí)施內(nèi)容包括:充電區(qū)域內(nèi)地面硬化、原有水箱拆除、舊車棚拆除及停車棚安裝、停車位劃線、電纜線路敷設(shè)及充電設(shè)備安裝、排水施工、消防設(shè)備及監(jiān)控照明設(shè)備安裝等。為了順利推進(jìn)該項(xiàng)目實(shí)施,現(xiàn)擬啟動(dòng)勞務(wù)服務(wù)采購工作。
(二)采購需求:
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 特征描述 | 單位 | 暫定 工程量 | 備注 |
一 | 拆除部分及利舊 | ||||
1 | 拆園區(qū)現(xiàn)有消防水箱 | 1.工作內(nèi)容:拆除廢舊消防水箱、自定地點(diǎn)堆放、場地衛(wèi)生等完成本項(xiàng)目相關(guān)內(nèi)容 2.規(guī)格:14m*6m*3m、8m*6m*2.5m | 臺(tái) | 2.00 | |
2 | 鋼結(jié)構(gòu)車棚拆除 | 1.工作內(nèi)容:拆除現(xiàn)有鋼結(jié)構(gòu)車棚、自定地點(diǎn)堆放、場地衛(wèi)生等完成本項(xiàng)目相關(guān)內(nèi)容 | m2 | 474.50 | |
3 | 舊鋼架棚利舊搭設(shè),現(xiàn)場實(shí)測 | 1.工作內(nèi)容:利用拆除下來的舊鋼構(gòu)材料,搭設(shè)鋼構(gòu)棚,含舊材料整理、購買部分新材料、設(shè)備基礎(chǔ)、棚架搭設(shè)、場地衛(wèi)生及舊材料自定地點(diǎn)堆放等相關(guān)內(nèi)容 | m2 | 76.50 | |
4 | 玻璃雨篷,尺寸現(xiàn)場實(shí)量 | 1.工作內(nèi)容:利用拆除下來的舊鋼構(gòu)材料、玻璃等舊材料搭設(shè)玻璃雨篷,含拆除材料整理、購買部分新材料,雨棚搭設(shè)、場地衛(wèi)生及舊材料自定地點(diǎn)堆放等相關(guān)內(nèi)容 2.規(guī)格:8m*9m | m2 | 72.00 | |
5 | 建筑垃圾外運(yùn) | 1.工作內(nèi)容:智能環(huán)保車運(yùn)輸所有場地內(nèi)的廢棄料品種、建筑垃圾,不論施工方法,不論轉(zhuǎn)運(yùn)次數(shù); | 10m3 | 10.00 | |
二 | 基礎(chǔ)部分 | ||||
6 | 人工挖基坑土方 | 1.工作內(nèi)容:包含定點(diǎn)、開挖基坑、基底平整及土方就近堆放 | m3 | 8.06 | |
7 | 人工鑿除硬質(zhì)地面 | 1.工作內(nèi)容:包含人工鑿除硬質(zhì)地面、拆除后的建筑垃圾堆放等完成本項(xiàng)目的相關(guān)內(nèi)容 | m3 | 8.06 | |
8 | C15墊層 | 1.工作內(nèi)容:包含模板制安、混凝土攪拌運(yùn)輸、澆搗、養(yǎng)護(hù)等一切本項(xiàng)目包含內(nèi)容 2.混凝土強(qiáng)度等級(jí):C15 | m3 | 2.30 | |
9 | C20獨(dú)立基礎(chǔ) | 1.工作內(nèi)容:包含模板制安、混凝土攪拌運(yùn)輸、澆搗、養(yǎng)護(hù)等一切本項(xiàng)目包含內(nèi)容 2.混凝土強(qiáng)度等級(jí):C20 | m3 | 4.75 | |
10 | 回填方 | 1.工作內(nèi)容:包含現(xiàn)場取土運(yùn)輸、回填、夯實(shí)及場地衛(wèi)生等一切本項(xiàng)目包含內(nèi)容 | m3 | 9.07 | |
11 | 余方棄置 | 1.工作內(nèi)容:包含上車、智能環(huán)保車運(yùn)輸,不論土質(zhì)類別(含濕土),不論施工方法,不論轉(zhuǎn)運(yùn)次數(shù) | m3 | 7.06 | |
三 | 地坪處理 | ||||
12 | 細(xì)石混凝土壓膜地面 | 1. 工作內(nèi)容:包含:場地平整、混凝土攪拌運(yùn)輸、澆搗、養(yǎng)護(hù)等一切工作 | m2 | 515.00 | |
四 | 停車棚制安 | ||||
13 | 鋼桁架 | 1.工作內(nèi)容:鋼桁架制作、運(yùn)輸、安裝、焊接及輔助吊車等一切本項(xiàng)目包含內(nèi)容 2.材料名稱:焊接H型~雙曲面弧形構(gòu)件 | t | 10.66 | |
14 | 膜結(jié)構(gòu)屋面 | 1.工作內(nèi)容:含膜材安裝、張拉及二次養(yǎng)護(hù)等一切本項(xiàng)目包含內(nèi)容 | m2 | 565.00 | |
15 | 金屬面油漆 | 1.工作內(nèi)容:包含鋼構(gòu)件表面基層清理刷防護(hù)材料、油漆除銹防腐 金屬面 環(huán)氧富鋅底漆一遍 面漆2遍及人工、輔材等一切本項(xiàng)目包含內(nèi)容 | m2 | 343.00 | |
16 | 鋼板墻板 | 1.工作內(nèi)容:含墻板拼裝、安裝及探傷處理及廣告費(fèi)用等一切本項(xiàng)目包含內(nèi)容 | m2 | 52.92 | |
五 | 排水溝、管等附屬 | ||||
17 | 電纜溝、地溝 | 1.工作內(nèi)容:包含拆除混凝土路面層 、人工挖坑、混凝土C15墊層澆筑及調(diào)、運(yùn)砂漿、鋪砂漿, 運(yùn)磚、砌磚.抹灰等全部工序 | m | 50.00 | |
18 | 屋面排水管 | 1..工作內(nèi)容:包含排水管及配件安裝、固定及出水口安裝等一切本項(xiàng)目包含內(nèi)容 | m | 54.00 | |
19 | 標(biāo)線 | 1.工作內(nèi)容:含標(biāo)線施工前的清掃、放樣 熱熔涂料劃線機(jī)施工后的護(hù)理 | m | 1159.60 | |
20 | 感煙探測器 | 1.感煙探測器安裝 室內(nèi)滅火器(≤5kg)和 支架定點(diǎn)、安裝 | 套 | 62.00 | |
六 | 照明安裝 | ||||
21 | 普通燈具 | 1.工作內(nèi)容:包含照明LEDT8燈管定點(diǎn)及安裝等一切本項(xiàng)目包含內(nèi)容 | 套 | 20.00 | |
22 | 配管 | 1.工作內(nèi)容:含鋼管內(nèi)敷設(shè)、預(yù)留及沿鋼構(gòu)件外壁敷設(shè)等一切本項(xiàng)目包含內(nèi)容 | m | 315.30 | |
23 | 配線 | 1.工作內(nèi)容:含管內(nèi)穿線 照明線路敷設(shè)預(yù)留接頭長度、接地及固定等一切本項(xiàng)目包含內(nèi)容 | m | 945.90 | |
七 | 動(dòng)力安裝 | ||||
24 | 配管 | 1.工作內(nèi)容:含管道溝開挖、敷設(shè)、預(yù)留及回填等一切本項(xiàng)目包含內(nèi)容 | m | 212.00 | |
25 | 配線 | 1.工作內(nèi)容:含鋼絲、穿線、預(yù)留接頭長度、接地等一切本項(xiàng)目包含內(nèi)容 | m | 600.00 | |
26 | 配電箱 | 1.工作內(nèi)容:包含10~40A單相電表、63A兩匹斷路器、40A兩匹空氣開關(guān)2個(gè)、KG316T時(shí)控開關(guān)1個(gè)、16A單匹空氣開關(guān)一個(gè)、零排.地排各一個(gè)及成套配電箱安裝等一切本項(xiàng)目包含內(nèi)容 | 臺(tái) | 8.00 | |
27 | 配管 | 1.工作內(nèi)容:含鋼管內(nèi)敷設(shè)、預(yù)留及沿鋼構(gòu)件外壁敷設(shè)等一切本項(xiàng)目包含內(nèi)容; | m | 315.30 | |
28 | 配線 | 1.工作內(nèi)容:含管內(nèi)穿線 照明線路敷設(shè)預(yù)留接頭長度、接地及固定等一切本項(xiàng)目包含內(nèi)容 | m | 945.90 | |
29 | 電動(dòng)車充電插座 | 1.工作內(nèi)容:含充電點(diǎn)位電源插座安裝、接通電源及設(shè)備調(diào)試 | 臺(tái) | 223.00 | |
八 | 監(jiān)控部分 | ||||
30 | 光纖束、光纜外護(hù)套 | 1.工作內(nèi)容:含鋼管內(nèi)敷設(shè)、預(yù)留及沿鋼構(gòu)件外壁敷設(shè)等一切本項(xiàng)目包含內(nèi)容 | m | 502.60 | |
31 | 雙絞線纜 | 1.工作內(nèi)容:含管內(nèi)穿線 線路敷設(shè)預(yù)留接頭長度及固定等一切本項(xiàng)目包含內(nèi)容 2.含監(jiān)控線路電源線BRV-2*1.5mm購置 | m | 502.60 | |
32 | 光纜 | 1.工作內(nèi)容:含管內(nèi)穿線 線路敷設(shè)預(yù)留接頭長度及固定等一切本項(xiàng)目包含內(nèi)容 2.含監(jiān)控線路 室外光纜布線 adss-4芯購置 | m | 502.60 | |
33 | 服務(wù)器顯示設(shè)備 | 1.工作內(nèi)容:含顯示設(shè)備購買、連接、調(diào)試等全配套項(xiàng)目 | 臺(tái) | 1.00 | 所選品牌不低于:1、深圳互聯(lián)天下 2、AOC 3、飛利浦 |
34 | 存儲(chǔ)設(shè)備 | 1.工作內(nèi)容:含設(shè)備購買、連接、調(diào)試等全配套項(xiàng)目 | 臺(tái) | 2.00 | 所選品牌不低于:1、研華 2、海康 3、大華 |
35 | 交換機(jī) | 1.工作內(nèi)容:含設(shè)備購買、連接、調(diào)試等全配套項(xiàng)目 | 臺(tái) | 8.00 | 所選品牌不低于:1、海康威視 2、華為 3、銳捷 |
36 | 設(shè)備支架 | 1.工作內(nèi)容:含設(shè)備購買、連接、調(diào)試等全配套項(xiàng)目 | 套 | 16.00 | |
37 | 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)及設(shè)備聯(lián)調(diào) | 1.工作內(nèi)容:含設(shè)備購買、連接、調(diào)試等全配套項(xiàng)目 | 套 | 8.00 | 所選品牌不低于:1、睿易 2、水星 3、海康 |
38 | 監(jiān)控?cái)z像設(shè)備(不含支架) | 1.工作內(nèi)容:含設(shè)備購買、連接、調(diào)試等全配套項(xiàng)目 | 臺(tái) | 16.00 | 所選品牌不低于:1、海康 2、大華 3、華為 |
39 | 視頻系統(tǒng)調(diào)試 | 1.工作內(nèi)容:整套監(jiān)控線路、設(shè)備、信號(hào)等全方位的調(diào)試及檢測 | 系統(tǒng) | 1.00 |
(三)服務(wù)要求
1、技術(shù)要求:乙方必須按照甲方要求進(jìn)行實(shí)施;
2、質(zhì)量要求:符合甲方驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)保期為1年。
(四)招標(biāo)控制價(jià):171927.08元(含增值稅3%)。
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 特征描述 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 合價(jià) | 備注 |
一 | 拆除部分及利舊 | ||||||
1 | 拆園區(qū)現(xiàn)有消防水箱(暫定價(jià)) | 1.工作內(nèi)容:拆除廢舊消防水箱、自定地點(diǎn)堆放、場地衛(wèi)生等完成本項(xiàng)目相關(guān)內(nèi)容 2.規(guī)格:14m*6m*3m、8m*6m*2.5m | 臺(tái) | 2.00 | 803.21 | 1606.42 | |
2 | 鋼結(jié)構(gòu)車棚拆除 | 1.工作內(nèi)容:拆除現(xiàn)有鋼結(jié)構(gòu)車棚、自定地點(diǎn)堆放、場地衛(wèi)生等完成本項(xiàng)目相關(guān)內(nèi)容 | m2 | 474.50 | 20.08 | 9527.96 | |
3 | 舊鋼架棚利舊搭設(shè),現(xiàn)場實(shí)測 | 1.工作內(nèi)容:利用拆除下來的舊鋼構(gòu)材料,搭設(shè)鋼構(gòu)棚,含舊材料整理、購買部分新材料、設(shè)備基礎(chǔ)、棚架搭設(shè)、場地衛(wèi)生及舊材料自定地點(diǎn)堆放等相關(guān)內(nèi)容 | m2 | 76.50 | 79.80 | 6104.70 | |
4 | 玻璃雨篷,尺寸現(xiàn)場實(shí)量(暫定價(jià)) | 1.工作內(nèi)容:利用拆除下來的舊鋼構(gòu)材料、玻璃等舊材料搭設(shè)玻璃雨篷,含拆除材料整理、購買部分新材料,雨棚搭設(shè)、場地衛(wèi)生及舊材料自定地點(diǎn)堆放等相關(guān)內(nèi)容 2.規(guī)格:8m*9m | m2 | 72.00 | 92.30 | 6645.60 | |
5 | 建筑垃圾外運(yùn) | 1.工作內(nèi)容:智能環(huán)保車運(yùn)輸所有場地內(nèi)的廢棄料品種、建筑垃圾,不論施工方法,不論轉(zhuǎn)運(yùn)次數(shù); | 10m3 | 10.00 | 42.80 | 428.00 | |
二 | 基礎(chǔ)部分 | ||||||
6 | 人工挖基坑土方 | 1.工作內(nèi)容:包含定點(diǎn)、開挖基坑、基底平整及土方就近堆放 | m3 | 8.06 | 40.81 | 328.93 | |
人工鑿除硬質(zhì)地面 | 1.工作內(nèi)容:包含人工鑿除硬質(zhì)地面、拆除后的建筑垃圾堆放等完成本項(xiàng)目的相關(guān)內(nèi)容 | m3 | 8.06 | 55.00 | 443.30 | ||
7 | C15墊層 | 1.工作內(nèi)容:包含模板制安、混凝土攪拌運(yùn)輸、澆搗、養(yǎng)護(hù)等一切本項(xiàng)目包含內(nèi)容 2.混凝土強(qiáng)度等級(jí):C15 | m3 | 2.30 | 54.12 | 124.48 | |
8 | C20獨(dú)立基礎(chǔ) | 1.工作內(nèi)容:包含模板制安、混凝土攪拌運(yùn)輸、澆搗、養(yǎng)護(hù)等一切本項(xiàng)目包含內(nèi)容 2.混凝土強(qiáng)度等級(jí):C20 | m3 | 4.75 | 54.12 | 257.07 | |
9 | 回填方 | 1.工作內(nèi)容:包含現(xiàn)場取土運(yùn)輸、回填、夯實(shí)及場地衛(wèi)生等一切本項(xiàng)目包含內(nèi)容 | m3 | 9.07 | 5.68 | 51.52 | |
10 | 余方棄置 | 1.工作內(nèi)容:包含上車、智能環(huán)保車運(yùn)輸,不論土質(zhì)類別(含濕土),不論施工方法,不論轉(zhuǎn)運(yùn)次數(shù) | m3 | 7.06 | 28.01 | 197.75 | |
三 | 地坪處理 | ||||||
11 | 細(xì)石混凝土壓膜地面 | 1. 工作內(nèi)容:包含:場地平整、混凝土攪拌運(yùn)輸、澆搗、養(yǎng)護(hù)等一切工作 | m2 | 515.00 | 48.09 | 24766.35 | |
四 | 停車棚制安 | ||||||
12 | 鋼桁架 | 1.工作內(nèi)容:鋼桁架制作、運(yùn)輸、安裝、焊接及輔助吊車等一切本項(xiàng)目包含內(nèi)容 2.材料名稱:焊接H型~雙曲面弧形構(gòu)件 | t | 10.66 | 2795.17 | 29796.51 | |
13 | 膜結(jié)構(gòu)屋面 | 1.工作內(nèi)容:含膜材安裝、張拉及二次養(yǎng)護(hù)等一切本項(xiàng)目包含內(nèi)容 | m2 | 565.00 | 30.52 | 17243.80 | |
14 | 金屬面油漆 | 1.工作內(nèi)容:包含鋼構(gòu)件表面基層清理刷防護(hù)材料、油漆除銹防腐 金屬面 環(huán)氧富鋅底漆一遍 面漆2遍及人工、輔材等一切本項(xiàng)目包含內(nèi)容 | m2 | 343.00 | 32.40 | 11113.20 | |
15 | 鋼板墻板 | 1.工作內(nèi)容:含墻板拼裝、安裝及探傷處理及廣告費(fèi)用等一切本項(xiàng)目包含內(nèi)容 | m2 | 52.92 | 19.15 | 1013.42 | |
五 | 排水溝、管等附屬 | ||||||
16 | 電纜溝、地溝 | 1.工作內(nèi)容:包含拆除混凝土路面層 、人工挖坑、混凝土C15墊層澆筑及調(diào)、運(yùn)砂漿、鋪砂漿, 運(yùn)磚、砌磚.抹灰等全部工序 | m | 50.00 | 105.50 | 5275.00 | |
17 | 屋面排水管 | 1..工作內(nèi)容:包含排水管及配件安裝、固定及出水口安裝等一切本項(xiàng)目包含內(nèi)容 | m | 54.00 | 36.95 | 1995.30 | |
18 | 標(biāo)線 | 1.工作內(nèi)容:含標(biāo)線施工前的清掃、放樣 熱熔涂料劃線機(jī)施工后的護(hù)理 | m | 1159.60 | 4.00 | 4638.40 | |
19 | 感煙探測器 | 1.感煙探測器安裝 室內(nèi)滅火器(≤5kg)和 支架定點(diǎn)、安裝 | 套 | 62.00 | 18.37 | 1138.94 | |
六 | 照明安裝 | ||||||
20 | 普通燈具 | 1.工作內(nèi)容:包含照明LEDT8燈管定點(diǎn)及安裝等一切本項(xiàng)目包含內(nèi)容 | 套 | 20.00 | 10.08 | 201.60 | |
21 | 配管 | 1.工作內(nèi)容:含鋼管內(nèi)敷設(shè)、預(yù)留及沿鋼構(gòu)件外壁敷設(shè)等一切本項(xiàng)目包含內(nèi)容 | m | 315.30 | 5.20 | 1639.56 | |
22 | 配線 | 1.工作內(nèi)容:含管內(nèi)穿線 照明線路敷設(shè)預(yù)留接頭長度、接地及固定等一切本項(xiàng)目包含內(nèi)容 | m | 945.90 | 0.67 | 633.75 | |
七 | 動(dòng)力安裝 | ||||||
23 | 配管 | 1.工作內(nèi)容:含管道溝開挖、敷設(shè)、預(yù)留及回填等一切本項(xiàng)目包含內(nèi)容 | m | 212.00 | 4.77 | 1011.24 | |
24 | 配線 | 1.工作內(nèi)容:含鋼絲、穿線、預(yù)留接頭長度、接地等一切本項(xiàng)目包含內(nèi)容 | m | 600.00 | 7.26 | 4356.00 | |
25 | 配電箱 | 1.工作內(nèi)容:包含10~40A單相電表、63A兩匹斷路器、40A兩匹空氣開關(guān)2個(gè)、KG316T時(shí)控開關(guān)1個(gè)、16A單匹空氣開關(guān)一個(gè)、零排.地排各一個(gè)及成套配電箱安裝等一切本項(xiàng)目包含內(nèi)容 | 臺(tái) | 8.00 | 96.39 | 771.12 | |
26 | 配管 | 1.工作內(nèi)容:含鋼管內(nèi)敷設(shè)、預(yù)留及沿鋼構(gòu)件外壁敷設(shè)等一切本項(xiàng)目包含內(nèi)容; | m | 315.30 | 3.86 | 1217.06 | |
27 | 配線 | 1.工作內(nèi)容:含管內(nèi)穿線 照明線路敷設(shè)預(yù)留接頭長度、接地及固定等一切本項(xiàng)目包含內(nèi)容 | m | 945.90 | 0.74 | 699.97 | |
28 | 電動(dòng)車充電插座 | 1.工作內(nèi)容:含充電點(diǎn)位電源插座安裝、接通電源及設(shè)備調(diào)試 | 臺(tái) | 223.00 | 55.00 | 12265.00 | |
八 | 監(jiān)控部分 | ||||||
29 | 光纖束、光纜外護(hù)套 | 1.工作內(nèi)容:含鋼管內(nèi)敷設(shè)、預(yù)留及沿鋼構(gòu)件外壁敷設(shè)等一切本項(xiàng)目包含內(nèi)容 | m | 502.60 | 6.00 | 3015.60 | |
30 | 雙絞線纜 | 1.工作內(nèi)容:含管內(nèi)穿線 線路敷設(shè)預(yù)留接頭長度及固定等一切本項(xiàng)目包含內(nèi)容 2.含監(jiān)控線路電源線BRV-2*1.5mm購置 | m | 502.60 | 1.85 | 929.81 | |
31 | 光纜 | 1.工作內(nèi)容:含管內(nèi)穿線 線路敷設(shè)預(yù)留接頭長度及固定等一切本項(xiàng)目包含內(nèi)容 2.含監(jiān)控線路 室外光纜布線 adss-4芯購置 | m | 502.60 | 8.00 | 4020.80 | |
32 | 服務(wù)器顯示設(shè)備 | 1.工作內(nèi)容:含顯示設(shè)備購買、連接、調(diào)試等全配套項(xiàng)目 | 臺(tái) | 1.00 | 800.00 | 800.00 | 所選品牌不低于:1、深圳互聯(lián)天下 2、AOC 3、飛利浦 |
33 | 存儲(chǔ)設(shè)備 | 1.工作內(nèi)容:含設(shè)備購買、連接、調(diào)試等全配套項(xiàng)目 | 臺(tái) | 2.00 | 1907.22 | 3814.44 | 所選品牌不低于:1、研華 2、海康 3、大華 |
34 | 交換機(jī) | 1.工作內(nèi)容:含設(shè)備購買、連接、調(diào)試等全配套項(xiàng)目 | 臺(tái) | 8.00 | 240.00 | 1920.00 | 所選品牌不低于:1、海康威視 2、華為 3、銳捷 |
35 | 設(shè)備支架 | 1.工作內(nèi)容:含設(shè)備購買、連接、調(diào)試等全配套項(xiàng)目 | 套 | 16.00 | 129.09 | 2065.44 | |
36 | 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)及設(shè)備聯(lián)調(diào) | 1.工作內(nèi)容:含設(shè)備購買、連接、調(diào)試等全配套項(xiàng)目 | 套 | 8.00 | 450.63 | 3605.04 | 所選品牌不低于:1、睿易 2、水星 3、海康 |
37 | 監(jiān)控?cái)z像設(shè)備(不含支架) | 1.工作內(nèi)容:含設(shè)備購買、連接、調(diào)試等全配套項(xiàng)目 | 臺(tái) | 16.00 | 266.50 | 4264.00 | 所選品牌不低于:1、海康 2、大華 3、華為 |
38 | 視頻系統(tǒng)調(diào)試 | 1.工作內(nèi)容:整套監(jiān)控線路、設(shè)備、信號(hào)等全方位的調(diào)試及檢測 | 系統(tǒng) | 1.00 | 2000.00 | 2000.00 | |
合計(jì) | 171927.08 |
(五)期限要求:合同簽訂后15天內(nèi)完成該項(xiàng)目工作。
二、供應(yīng)商投標(biāo)要求
(一)是否接受聯(lián)合體:
否
(二)投標(biāo)人基本資格條件:
1、投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)符合以下資格條件:
投標(biāo)人必須是在中華人民共和國境內(nèi)注冊的獨(dú)立法人,營業(yè)執(zhí)照經(jīng)年檢合格(有效期內(nèi))。
2、供應(yīng)商特定資格條件:
(1)具有勞務(wù)施工資質(zhì)(有效期內(nèi));
(2)安全生產(chǎn)許可證(有效期內(nèi));
(3)投標(biāo)人提供近一年(以提交投標(biāo)文件截止時(shí)間前12個(gè)月內(nèi)為準(zhǔn))至少承擔(dān)過1項(xiàng)施工勞務(wù)服務(wù)業(yè)績證明材料。業(yè)績證明資料提供合同關(guān)鍵頁復(fù)印件,有效時(shí)間以合同中甲方簽署的日期為準(zhǔn)或合同簽訂時(shí)間(日期)為準(zhǔn)。
三、供應(yīng)商應(yīng)提交的證明材料及說明
(一)提交企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本(或者法人登記證書)以及組織機(jī)構(gòu)代碼證副本復(fù)印件(投標(biāo)人具有實(shí)行了“三證合一”登記制度改革的新證,視同為持有工商營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證和稅務(wù)登記證,符合基本資格條件的相關(guān)條款);
(二)提交法定代表人身份證明原件掃描件,或者法定代表人授權(quán)委托書原件掃描件并附法定代表人身份證明原件掃描件及被授權(quán)人身份證明原件掃描件;自然人提交身份證原件掃描件;
(三)本邀請公告規(guī)定的特定資格條件證明材料的原件掃描件。
(四)其他說明:
1、提供的資格證明文件復(fù)印件需加蓋供應(yīng)商單位公章;
2、如供應(yīng)商為分公司則需提供總公司授權(quán)委托書;
3、供應(yīng)商可提供具備履行本項(xiàng)目實(shí)力、經(jīng)驗(yàn)的其它證明材料。
四、資格審查證明材料的遞交
供應(yīng)商根據(jù)本公告第四條規(guī)定,于公告期限截止日前提交證明材料及聯(lián)系人、聯(lián)系人電話、郵箱等相關(guān)資料至湘江運(yùn)營公司招采管理部門專用郵箱yinjiao@xjjt.com.cn。
五、確定邀請供應(yīng)商
我司根據(jù)申請單位數(shù)量和競爭程度,選擇全部或者部分合格申請人參與該項(xiàng)目采購活動(dòng)。
六、公告期限
2023年9月5日至2023年9月8日。
七、聯(lián)系方式
采購人:湖南湘江城市運(yùn)營管理有限公司
聯(lián)系人:尹 工 電話:0731-81868824
郵箱:yinjiao@xjjt.com.cn
地址:長沙市岳麓區(qū)湘江集團(tuán)大廈第27樓
責(zé)編:戴唯
來源:湘江集團(tuán)
地址: 湖南省長沙市岳麓區(qū)梅溪湖環(huán)湖路1177號(hào)金茂廣場南塔湘江集團(tuán)大廈
電話: 86-731-81868808
? 2022 湖南湘江城市運(yùn)營管理有限公司, all rights reserved.湘ICP備2021019366號(hào)
電話: 86-731-81868808
城市運(yùn)營
微信二維碼